Размер, мм, | 19 |
Длинна хлыста, м, | 6 |
Вес хлыста, кг, | 14.7 |
Размер, мм, | 22 |
Длинна хлыста, м, | 6 |
Вес хлыста, кг, | 19.74 |
Размер, мм, | 24 |
Длинна хлыста, м, | 6 |
Вес хлыста, кг, | 23.52 |
Размер, мм, | 27 |
Длинна хлыста, м, | 6 |
Вес хлыста, кг, | 29.76 |
Размер, мм, | 32 |
Длинна хлыста, м, | 6 |
Вес хлыста, кг, | 24.36 |
Размер, мм, | 36 |
Длинна хлыста, м, | 6 |
Вес хлыста, кг, | 46.693 |
Размер, мм, | 41 |
Длинна хлыста, м, | 6 |
Вес хлыста, кг, | 70.68000000000001 |
Размер, мм, | 32 |
Длинна хлыста, м, | 6 |
Вес хлыста, кг, | 41.064 |
Размер, мм, | 36 |
Длинна хлыста, м, | 6 |
Вес хлыста, кг, | 47.222 |
Размер, мм, | 41 |
Длинна хлыста, м, | 6 |
Вес хлыста, кг, | 68.05800000000001 |
Размер, мм, | 19 |
Длинна хлыста, м, | 6 |
Вес хлыста, кг, | 14.7 |
Размер, мм, | 22 |
Длинна хлыста, м, | 6 |
Вес хлыста, кг, | 19.74 |
Размер, мм, | 24 |
Длинна хлыста, м, | 6 |
Вес хлыста, кг, | 23.52 |
Размер, мм, | 27 |
Длинна хлыста, м, | 6 |
Вес хлыста, кг, | 29.76 |
Размер, мм, | 32 |
Длинна хлыста, м, | 6 |
Вес хлыста, кг, | 38.28 |
Размер, мм, | 36 |
Длинна хлыста, м, | 6 |
Вес хлыста, кг, | 47.574 |
Размер, мм, | 41 |
Длинна хлыста, м, | 6 |
Вес хлыста, кг, | 59.28 |
Размер, мм, | 46 |
Длинна хлыста, м, | 6 |
Вес хлыста, кг, | 86.83199999999999 |
Размер, мм, | 17 |
Длинна хлыста, м, | 6 |
Вес хлыста, кг, | 12.352 |
Размер, мм, | 19 |
Длинна хлыста, м, | 6 |
Вес хлыста, кг, | 12.365 |
Размер, мм, | 22 |
Длинна хлыста, м, | 6 |
Вес хлыста, кг, | 16.058 |
Размер, мм, | 24 |
Длинна хлыста, м, | 6 |
Вес хлыста, кг, | 19.208 |
Размер, мм, | 27 |
Длинна хлыста, м, | 6 |
Вес хлыста, кг, | 24.302 |
Размер, мм, | 30 |
Длинна хлыста, м, | 6 |
Вес хлыста, кг, | 31.698 |
Размер, мм, | 32 |
Длинна хлыста, м, | 6 |
Вес хлыста, кг, | 36.888 |
Размер, мм, | 36 |
Длинна хлыста, м, | 6 |
Вес хлыста, кг, | 53.124 |
Размер, мм, | 46 |
Длинна хлыста, м, | 6 |
Вес хлыста, кг, | 70.3 |
Размер, мм, | 12 |
Длинна хлыста, м, | 6 |
Вес хлыста, кг, | 4.396 |
Размер, мм, | 14 |
Длинна хлыста, м, | 6 |
Вес хлыста, кг, | 6.251 |
Размер, мм, | 17 |
Длинна хлыста, м, | 6 |
Вес хлыста, кг, | 9.603999999999999 |
Размер, мм, | 19 |
Длинна хлыста, м, | 6 |
Вес хлыста, кг, | 12.985 |
Размер, мм, | 24 |
Длинна хлыста, м, | 6 |
Вес хлыста, кг, | 19.6 |
Размер, мм, | 27 |
Длинна хлыста, м, | 6 |
Вес хлыста, кг, | 24.651 |
Размер, мм, | 30 |
Длинна хлыста, м, | 6 |
Вес хлыста, кг, | 37.026 |
Размер, мм, | 32 |
Длинна хлыста, м, | 6 |
Вес хлыста, кг, | 34.8 |
Размер, мм, | 41 |
Длинна хлыста, м, | 6 |
Вес хлыста, кг, | 56.643 |
Размер, мм, | 46 |
Длинна хлыста, м, | 6 |
Вес хлыста, кг, | 76.31999999999999 |
Размер, мм, | 55 |
Длинна хлыста, м, | 6 |
Вес хлыста, кг, | 107.12 |
Размер, мм, | 65 |
Длинна хлыста, м, | 6 |
Вес хлыста, кг, | 122.977 |
Размер, мм, | 75 |
Длинна хлыста, м, | 6 |
Вес хлыста, кг, | 190.818 |
Размер, мм, | 22 |
Длинна хлыста, м, | 6 |
Вес хлыста, кг, | 16.121 |
Размер, мм, | 24 |
Длинна хлыста, м, | 6 |
Вес хлыста, кг, | 19.6 |
Размер, мм, | 30 |
Длинна хлыста, м, | 6 |
Вес хлыста, кг, | 30.11 |
Размер, мм, | 32 |
Длинна хлыста, м, | 6 |
Вес хлыста, кг, | 42.038 |
Размер, мм, | 36 |
Длинна хлыста, м, | 6 |
Вес хлыста, кг, | 51.098 |
Размер, мм, | 41 |
Длинна хлыста, м, | 6 |
Вес хлыста, кг, | 54.677 |
Размер, мм, | 46 |
Длинна хлыста, м, | 6 |
Вес хлыста, кг, | 65.44499999999999 |
Размер, мм, | 55 |
Длинна хлыста, м, | 6 |
Вес хлыста, кг, | 98.98099999999999 |
Размер, мм, | 65 |
Длинна хлыста, м, | 6 |
Вес хлыста, кг, | 133.455 |
Размер, мм, | 75 |
Длинна хлыста, м, | 6 |
Вес хлыста, кг, | 218.589 |
Размер, мм, | 17 |
Длинна хлыста, м, | 6 |
Вес хлыста, кг, | 8.624000000000001 |
Размер, мм, | 22 |
Длинна хлыста, м, | 6 |
Вес хлыста, кг, | 15.792 |
Размер, мм, | 24 |
Длинна хлыста, м, | 6 |
Вес хлыста, кг, | 18.317 |
Размер, мм, | 27 |
Длинна хлыста, м, | 6 |
Вес хлыста, кг, | 24.304 |
Размер, мм, | 30 |
Длинна хлыста, м, | 6 |
Вес хлыста, кг, | 29.376 |
Размер, мм, | 32 |
Длинна хлыста, м, | 6 |
Вес хлыста, кг, | 34.452 |
Размер, мм, | 41 |
Длинна хлыста, м, | 6 |
Вес хлыста, кг, | 61.51 |
Размер, мм, | 46 |
Длинна хлыста, м, | 6 |
Вес хлыста, кг, | 80.64 |
Размер, мм, | 55 |
Длинна хлыста, м, | 6 |
Вес хлыста, кг, | 111.132 |
Размер, мм, | 65 |
Длинна хлыста, м, | 6 |
Вес хлыста, кг, | 154.98 |
Металлический шестигранник в Самаре – купить с доставкой по выгодной цене в MMP.RU
Ищете надежного поставщика металлического шестигранника в Самаре и Самарской области? MMP.RU предлагает широкий ассортимент стального шестигранника различных размеров и марок стали по выгодным ценам! Доставка собственным транспортом, резка в размер.
Звоните +7 (927) 777-64-85 – сотрудники MMP.RU готовы проконсультировать и помочь с выбором!
Виды и типоразмеры металлического шестигранника:
В MMP.RU вы найдете шестигранник калиброванный (ГОСТ 8560-78) и горячекатаный (ГОСТ 2879-88). Типоразмеры определяются размером "под ключ" (расстояние между противоположными гранями) и варьируются от 8 до 100 мм.
Применение металлического шестигранника:
Стальной шестигранник — востребованный материал, используемый в различных сферах:
⦁ Машиностроение и приборостроение: изготовление деталей машин, болтов, гаек, осей, валов, втулок, крепежных элементов.
⦁ Строительство: металлоконструкции, декоративные элементы, ограждения, решетки.
⦁ Мебельное производство: детали мебели, ножки, опоры, каркасы.
⦁ Инструментальное производство: изготовление гаечных ключей, отверток, бит и других инструментов.
Технические характеристики:
⦁ Материал: Высококачественная сталь Ст3сп/пс5, Ст20, Ст45, 40Х, 30ХГСА)
⦁ Стандарт: ГОСТ 8560-78 (калиброванный), ГОСТ 2879-88 (горячекатаный).
⦁ Длина: Стандартная длина и возможность резки в размер.
⦁ Поверхность: (укажите тип поверхности, например, черная, оцинкованная).
Преимущества MMP.RU:
⦁ Более 20 лет опыта работы на рынке строительных материалов.
⦁ Гарантия качества продукции (ГОСТ).
⦁ Доставка по Самаре и Самарской области собственным транспортом.
⦁ Услуги резки металлического шестигранника в размер.
⦁ Комплексные поставки строительных материалов – все в одном месте.