Размер, мм, | 15 *15*1,5 |
Длинна хлыста, м, | 6 |
Вес хлыста, кг, | 3.651 |
Размер, мм, | 20 *20*2,0 |
Длинна хлыста, м, | 6 |
Вес хлыста, кг, | 6.45 |
Размер, мм, | 20 *20*1,5 |
Длинна хлыста, м, | 6 |
Вес хлыста, кг, | 5.07 |
Размер, мм, | 25 *25*2,0 |
Длинна хлыста, м, | 6 |
Вес хлыста, кг, | 8.396000000000001 |
Размер, мм, | 25 *25*1,5 |
Длинна хлыста, м, | 6 |
Вес хлыста, кг, | 6.45 |
Размер, мм, | 30 *20*1,5 |
Длинна хлыста, м, | 6 |
Вес хлыста, кг, | 6.48 |
Размер, мм, | 30 *30*2,0 |
Длинна хлыста, м, | 6 |
Вес хлыста, кг, | 10.2 |
Размер, мм, | 30 *20*2 |
Длинна хлыста, м, | 6 |
Вес хлыста, кг, | 8.412000000000001 |
Размер, мм, | 30 *30*1,5 |
Длинна хлыста, м, | 6 |
Вес хлыста, кг, | 7.87 |
Размер, мм, | 40 *40*2,5 |
Длинна хлыста, м, | 6 |
Вес хлыста, кг, | 17.163 |
Размер, мм, | 40 *20*2,5 |
Длинна хлыста, м, | 6 |
Вес хлыста, кг, | 12.42 |
Размер, мм, | 40 *20*3 |
Длинна хлыста, м, | 6 |
Вес хлыста, кг, | 14.52 |
Размер, мм, | 40 *20*2,0 |
Длинна хлыста, м, | 6 |
Вес хлыста, кг, | 10.2 |
Размер, мм, | 40 *40*3,0 |
Длинна хлыста, м, | 6 |
Вес хлыста, кг, | 20.16 |
Размер, мм, | 40 *40*4,0 |
Длинна хлыста, м, | 6 |
Вес хлыста, кг, | 25.932 |
Размер, мм, | 40 *40*2,0 |
Длинна хлыста, м, | 6 |
Вес хлыста, кг, | 13.98 |
Размер, мм, | 40 *25*2 |
Длинна хлыста, м, | 6 |
Вес хлыста, кг, | 11.16 |
Размер, мм, | 40 *25*2,5 |
Длинна хлыста, м, | 6 |
Вес хлыста, кг, | 13.62 |
Размер, мм, | 40 *25*1,5 |
Длинна хлыста, м, | 6 |
Вес хлыста, кг, | 8.58 |
Размер, мм, | 40 *40*1,5 |
Длинна хлыста, м, | 6 |
Вес хлыста, кг, | 10.752 |
Размер, мм, | 40 *25*3 |
Длинна хлыста, м, | 6 |
Вес хлыста, кг, | 16.038 |
Размер, мм, | 50 *50*1,5 |
Длинна хлыста, м, | 6 |
Вес хлыста, кг, | 13.5 |
Размер, мм, | 50 *30*3,0 |
Длинна хлыста, м, | 6 |
Вес хлыста, кг, | 20.16 |
Размер, мм, | 50 *25*3 |
Длинна хлыста, м, | 6 |
Вес хлыста, кг, | 18.78 |
Размер, мм, | 50 *50*4,0 |
Длинна хлыста, м, | 6 |
Вес хлыста, кг, | 33.36 |
Размер, мм, | 50 *50*5,0 |
Длинна хлыста, м, | 6 |
Вес хлыста, кг, | 40.374 |
Размер, мм, | 50 *50*3 |
Длинна хлыста, м, | 6 |
Вес хлыста, кг, | 25.86 |
Размер, мм, | 50 *25*2,0 |
Длинна хлыста, м, | 6 |
Вес хлыста, кг, | 13.098 |
Размер, мм, | 50 *25*1,5 |
Длинна хлыста, м, | 6 |
Вес хлыста, кг, | 10.02 |
Размер, мм, | 60 *30*3,0 |
Длинна хлыста, м, | 6 |
Вес хлыста, кг, | 22.98 |
Размер, мм, | 60 *40*2,5 |
Длинна хлыста, м, | 6 |
Вес хлыста, кг, | 21.9 |
Размер, мм, | 60 *40*2,0 |
Длинна хлыста, м, | 6 |
Вес хлыста, кг, | 17.76 |
Размер, мм, | 60 *30*2,5 |
Длинна хлыста, м, | 6 |
Вес хлыста, кг, | 19.56 |
Размер, мм, | 60 *30*2,0 |
Длинна хлыста, м, | 6 |
Вес хлыста, кг, | 15.906 |
Размер, мм, | 60 *40*5,0 |
Длинна хлыста, м, | 6 |
Вес хлыста, кг, | 40.38 |
Размер, мм, | 60 *60*2,5 |
Длинна хлыста, м, | 6 |
Вес хлыста, кг, | 26.706 |
Размер, мм, | 60 *60*2,0 |
Длинна хлыста, м, | 6 |
Вес хлыста, кг, | 21.54 |
Размер, мм, | 60 *40*3,0 |
Длинна хлыста, м, | 6 |
Вес хлыста, кг, | 25.8 |
Размер, мм, | 60 *40*4,0 |
Длинна хлыста, м, | 6 |
Вес хлыста, кг, | 33.36 |
Размер, мм, | 60 *60*5 |
Длинна хлыста, м, | 6 |
Вес хлыста, кг, | 49.8 |
Размер, мм, | 60 *60*4 |
Длинна хлыста, м, | 6 |
Вес хлыста, кг, | 40.92 |
Размер, мм, | 60 *60*6,0 |
Длинна хлыста, м, | 12 |
Вес хлыста, кг, | 116.28 |
Размер, мм, | 60 *60*6,0 |
Длинна хлыста, м, | 6 |
Вес хлыста, кг, | 58.14 |
Размер, мм, | 60 *60*3,0 |
Длинна хлыста, м, | 6 |
Вес хлыста, кг, | 31.5 |
Размер, мм, | 60 *60*3,5 |
Длинна хлыста, м, | 6 |
Вес хлыста, кг, | 36.24 |
Размер, мм, | 70 *70*4,0 |
Длинна хлыста, м, | 12 |
Вес хлыста, кг, | 97.236 |
Размер, мм, | 70 *70*5,0 |
Длинна хлыста, м, | 12 |
Вес хлыста, кг, | 118.812 |
Размер, мм, | 80 *80*2 |
Длинна хлыста, м, | 12 |
Вес хлыста, кг, | 58.08 |
Размер, мм, | 80 *80*2,5 |
Длинна хлыста, м, | 12 |
Вес хлыста, кг, | 72 |
Размер, мм, | 80 *40*5 |
Длинна хлыста, м, | 6 |
Вес хлыста, кг, | 49.8 |
Размер, мм, | 80 *60*2 |
Длинна хлыста, м, | 6 |
Вес хлыста, кг, | 25.326 |
Размер, мм, | 80 *60*3,0 |
Длинна хлыста, м, | 12 |
Вес хлыста, кг, | 74.28 |
Размер, мм, | 80 *80*5,0 |
Длинна хлыста, м, | 12 |
Вес хлыста, кг, | 135.228 |
Размер, мм, | 80 *80*5,0 |
Длинна хлыста, м, | 12 |
Вес хлыста, кг, | 137.28 |
Размер, мм, | 80 *80*6,0 |
Длинна хлыста, м, | 12 |
Вес хлыста, кг, | 158.532 |
Размер, мм, | 80 *80*3,0 |
Длинна хлыста, м, | 12 |
Вес хлыста, кг, | 85.56 |
Размер, мм, | 80 *80*3,0 |
Длинна хлыста, м, | 12 |
Вес хлыста, кг, | 84.828 |
Размер, мм, | 80 *40*3 |
Длинна хлыста, м, | 6 |
Вес хлыста, кг, | 31.5 |
Размер, мм, | 80 *40*4 |
Длинна хлыста, м, | 6 |
Вес хлыста, кг, | 40.92 |
Размер, мм, | 80 *40*2 |
Длинна хлыста, м, | 6 |
Вес хлыста, кг, | 21.535 |
Размер, мм, | 100 *50*3,0 |
Длинна хлыста, м, | 12 |
Вес хлыста, кг, | 79.92 |
Размер, мм, | 100 *100*8,0 |
Длинна хлыста, м, | 12 |
Вес хлыста, кг, | 256.668 |
Размер, мм, | 100 *100*7,0 |
Длинна хлыста, м, | 12 |
Вес хлыста, кг, | 230.004 |
Размер, мм, | 100 *50*2,0 |
Длинна хлыста, м, | 12 |
Вес хлыста, кг, | 54.36 |
Размер, мм, | 100 *60*3,0 |
Длинна хлыста, м, | 12 |
Вес хлыста, кг, | 85.572 |
Размер, мм, | 100 *50*4,0 |
Длинна хлыста, м, | 12 |
Вес хлыста, кг, | 104.4 |
Размер, мм, | 100 *50*5,0 |
Длинна хлыста, м, | 12 |
Вес хлыста, кг, | 127.8 |
Размер, мм, | 100 *100*3,0 |
Длинна хлыста, м, | 12 |
Вес хлыста, кг, | 108.252 |
Размер, мм, | 100 *100*6,0 |
Длинна хлыста, м, | 12 |
Вес хлыста, кг, | 203.772 |
Размер, мм, | 100 *100*4,0 |
Длинна хлыста, м, | 12 |
Вес хлыста, кг, | 140.772 |
Размер, мм, | 100 *100*5,0 |
Длинна хлыста, м, | 12 |
Вес хлыста, кг, | 172.932 |
Размер, мм, | 100 *60*4,0 |
Длинна хлыста, м, | 12 |
Вес хлыста, кг, | 112.428 |
Размер, мм, | 100 *60*4,0 |
Длинна хлыста, м, | 12 |
Вес хлыста, кг, | 111.948 |
Размер, мм, | 120 *80*5,0 |
Длинна хлыста, м, | 12 |
Вес хлыста, кг, | 174.936 |
Размер, мм, | 120 *80*6,0 |
Длинна хлыста, м, | 12 |
Вес хлыста, кг, | 204.252 |
Размер, мм, | 120 *60*3,0 |
Длинна хлыста, м, | 12 |
Вес хлыста, кг, | 96.84 |
Размер, мм, | 120 *120*6,0 |
Длинна хлыста, м, | 12 |
Вес хлыста, кг, | 249 |
Размер, мм, | 120 *120*8,0 |
Длинна хлыста, м, | 12 |
Вес хлыста, кг, | 317.748 |
Размер, мм, | 120 *80*3,0 |
Длинна хлыста, м, | 12 |
Вес хлыста, кг, | 108.228 |
Размер, мм, | 120 *80*4,0 |
Длинна хлыста, м, | 12 |
Вес хлыста, кг, | 140.772 |
Размер, мм, | 120 *60*5,0 |
Длинна хлыста, м, | 12 |
Вес хлыста, кг, | 156.66 |
Размер, мм, | 120 *60*6,0 |
Длинна хлыста, м, | 12 |
Вес хлыста, кг, | 181.2 |
Размер, мм, | 120 *120*5,0 |
Длинна хлыста, м, | 12 |
Вес хлыста, кг, | 210.6 |
Размер, мм, | 120 *120*3,0 |
Длинна хлыста, м, | 12 |
Вес хлыста, кг, | 130.8 |
Размер, мм, | 120 *120*4,0 |
Длинна хлыста, м, | 12 |
Вес хлыста, кг, | 171 |
Размер, мм, | 140 *140*7,0 |
Длинна хлыста, м, | 12 |
Вес хлыста, кг, | 334.932 |
Размер, мм, | 140 *60*4,0 |
Длинна хлыста, м, | 12 |
Вес хлыста, кг, | 140.76 |
Размер, мм, | 140 *60*3,0 |
Длинна хлыста, м, | 12 |
Вес хлыста, кг, | 107.52 |
Размер, мм, | 140 *140*8,0 |
Длинна хлыста, м, | 12 |
Вес хлыста, кг, | 378.084 |
Размер, мм, | 140 *140*8,0 |
Длинна хлыста, м, | 12 |
Вес хлыста, кг, | 377.172 |
Размер, мм, | 140 *140*5,0 |
Длинна хлыста, м, | 12 |
Вес хлыста, кг, | 248.256 |
Размер, мм, | 140 *140*6,0 |
Длинна хлыста, м, | 12 |
Вес хлыста, кг, | 294.24 |
Размер, мм, | 140 *60*6,0 |
Длинна хлыста, м, | 12 |
Вес хлыста, кг, | 203.76 |
Размер, мм, | 140 *60*5,0 |
Длинна хлыста, м, | 12 |
Вес хлыста, кг, | 172.92 |
Размер, мм, | 140 *120*5,0 |
Длинна хлыста, м, | 12 |
Вес хлыста, кг, | 230.004 |
Размер, мм, | 140 *120*5,0 |
Длинна хлыста, м, | 12 |
Вес хлыста, кг, | 229.452 |
Размер, мм, | 140 *120*4,0 |
Длинна хлыста, м, | 12 |
Вес хлыста, кг, | 186.48 |
Размер, мм, | 140 *120*4,0 |
Длинна хлыста, м, | 12 |
Вес хлыста, кг, | 186 |
Размер, мм, | 140 *140*4,0 |
Длинна хлыста, м, | 12 |
Вес хлыста, кг, | 201.12 |
Размер, мм, | 140 *100*5,0 |
Длинна хлыста, м, | 12 |
Вес хлыста, кг, | 211.128 |
Профильная труба в Самаре – купить с доставкой по выгодной цене в MMP.RU
Ищете надежного поставщика профильных труб в Самаре и Самарской области? MMP.RU предлагает широкий ассортимент профильных труб различных форматов, размеров и толщин по выгодным ценам! Доставка собственным транспортом, услуги резки в размер.
Звоните +7 (927) 777-64-85 – сотрудники MMP.RU готовы проконсультировать и помочь с выбором!
Виды и типоразмеры профильной трубы:
Профильные трубы могут различаться по:
⦁ Форме сечения:
⦁ Прямоугольные: широко используются в строительстве для создания несущих конструкций и каркасов.
⦁ Квадратные: идеальны для создания прочных конструкций, таких как заборы, каркасные здания и мебель.
⦁ Круглые: подходят для решения задач, где необходима высокая прочность и устойчивость к нагрузкам (например, в автомобильной промышленности).
⦁ Диаметру и размерам: профильные трубы имеют различные размеры.
⦁ Квадрат: 20x20 мм, 30x30 мм, 40x40 мм и до 100x100 мм.
⦁ Прямоугольник: 20x40 мм, 30x50 мм, 40x60 мм и т.д.
⦁ Круглые: от 15 мм до 100 мм и более.
⦁ Толщине стенки: от 1,5 мм до 8 мм в зависимости от специфики применения.
Область применения профильной трубы:
Профильные трубы находят применение в различных областях, таких как:
⦁ Строительство: используются в каркасных домах, заборах, балконных конструкциях и прочих архитектурных решениях.
⦁ Машиностроение: каркасы и элементы машин, средство для транспорта и оборудования.
⦁ Металлоконструкции: в комплексных промышленных проектах, спортивных сооружениях, торговых комплексах.
⦁ Мебельное производство: каркасная основа мебели, стеллажей и выставочных стендов.
⦁ Сельское хозяйство: конструкции для теплиц, силосов и других сельскохозяйственных объектов.
Технические характеристики:
⦁ Материал: углеродистая или низколегированная сталь Ст3, 20.
⦁ Стандарты: ГОСТ 8639-82 и ГОСТ 30245-2003.
⦁ Рабочее давление: для труб различного назначения.
⦁ Финишная обработка: черная, оцинкованная или с полимерным покрытием для защиты от коррозии.
Преимущества MMP.RU:
⦁ Более 20 лет опыта работы на рынке строительных материалов.
⦁ Гарантия качества продукции (ГОСТ).
⦁ Доставка по Самаре и Самарской области собственным транспортом.
⦁ Услуги резки профильной трубы в размер.
⦁ Комплексные поставки строительных материалов – все в одном месте.