Размер, мм, | 57 *4,0 |
Длинна хлыста, м, | 9.5 |
Вес хлыста, кг, | 49.058 |
Размер, мм, | 57 *3,5 |
Длинна хлыста, м, | 10.5 |
Вес хлыста, кг, | 48.51 |
Размер, мм, | 57 *3,5 |
Длинна хлыста, м, | 10 |
Вес хлыста, кг, | 46.2 |
Размер, мм, | 57 *3,0 |
Длинна хлыста, м, | 9.5 |
Вес хлыста, кг, | 37.525 |
Размер, мм, | 57 *4,0 |
Длинна хлыста, м, | 10 |
Вес хлыста, кг, | 52.3 |
Размер, мм, | 57 *3,5 |
Длинна хлыста, м, | 9.5 |
Вес хлыста, кг, | 43.538 |
Размер, мм, | 57 *3,0 |
Длинна хлыста, м, | 12 |
Вес хлыста, кг, | 48 |
Размер, мм, | 57 *3,0 |
Длинна хлыста, м, | 10.5 |
Вес хлыста, кг, | 42 |
Размер, мм, | 57 *3,0 |
Длинна хлыста, м, | 10 |
Вес хлыста, кг, | 40 |
Размер, мм, | 76 *3,5 |
Длинна хлыста, м, | 12 |
Вес хлыста, кг, | 75.12 |
Размер, мм, | 76 *4 |
Длинна хлыста, м, | 11.7 |
Вес хлыста, кг, | 83.05800000000001 |
Размер, мм, | 76 *4 |
Длинна хлыста, м, | 12 |
Вес хлыста, кг, | 85.2 |
Размер, мм, | 76 *3,0 |
Длинна хлыста, м, | 12 |
Вес хлыста, кг, | 64.8 |
Размер, мм, | 76 *3,0 |
Длинна хлыста, м, | 11.7 |
Вес хлыста, кг, | 62.864 |
Размер, мм, | 76 *3,0 |
Длинна хлыста, м, | 10.5 |
Вес хлыста, кг, | 56.7 |
Размер, мм, | 76 *5 |
Длинна хлыста, м, | 12 |
Вес хлыста, кг, | 105 |
Размер, мм, | 76 *5 |
Длинна хлыста, м, | 11.7 |
Вес хлыста, кг, | 102.648 |
Размер, мм, | 76 *5 |
Длинна хлыста, м, | 11.6 |
Вес хлыста, кг, | 102.725 |
Размер, мм, | 89 *4,0 |
Длинна хлыста, м, | 12 |
Вес хлыста, кг, | 100.572 |
Размер, мм, | 89 *3,5 |
Длинна хлыста, м, | 11.7 |
Вес хлыста, кг, | 85.825 |
Размер, мм, | 89 *3,5 |
Длинна хлыста, м, | 12 |
Вес хлыста, кг, | 88.572 |
Размер, мм, | 89 *5,0 |
Длинна хлыста, м, | 11.7 |
Вес хлыста, кг, | 121.638 |
Размер, мм, | 89 *5,0 |
Длинна хлыста, м, | 12 |
Вес хлыста, кг, | 124.308 |
Размер, мм, | 89 *4,5 |
Длинна хлыста, м, | 12 |
Вес хлыста, кг, | 112.572 |
Размер, мм, | 89 *3 |
Длинна хлыста, м, | 12 |
Вес хлыста, кг, | 76.33199999999999 |
Размер, мм, | 89 *6,0 |
Длинна хлыста, м, | 11.6 |
Вес хлыста, кг, | 144.408 |
Размер, мм, | 102 *5,0 |
Длинна хлыста, м, | 12 |
Вес хлыста, кг, | 143.52 |
Размер, мм, | 102 *4,0 |
Длинна хлыста, м, | 12 |
Вес хлыста, кг, | 116.028 |
Размер, мм, | 102 *3 |
Длинна хлыста, м, | 12 |
Вес хлыста, кг, | 87.828 |
Размер, мм, | 108 *3,5 |
Длинна хлыста, м, | 12 |
Вес хлыста, кг, | 108.24 |
Размер, мм, | 108 *4,5 |
Длинна хлыста, м, | 11.7 |
Вес хлыста, кг, | 134.893 |
Размер, мм, | 108 *4,5 |
Длинна хлыста, м, | 12 |
Вес хлыста, кг, | 137.892 |
Размер, мм, | 108 *4,0 |
Длинна хлыста, м, | 12 |
Вес хлыста, кг, | 123.108 |
Размер, мм, | 108 *3 |
Длинна хлыста, м, | 12 |
Вес хлыста, кг, | 93.252 |
Размер, мм, | 108 *5 |
Длинна хлыста, м, | 12 |
Вес хлыста, кг, | 152.412 |
Размер, мм, | 108 *6 |
Длинна хлыста, м, | 11.7 |
Вес хлыста, кг, | 176.853 |
Размер, мм, | 114 *4,0 |
Длинна хлыста, м, | 12 |
Вес хлыста, кг, | 130.212 |
Размер, мм, | 114 *4,5 |
Длинна хлыста, м, | 12 |
Вес хлыста, кг, | 145.8 |
Размер, мм, | 114 *4,0 |
Длинна хлыста, м, | 11.7 |
Вес хлыста, кг, | 127.537 |
Размер, мм, | 114 *6 |
Длинна хлыста, м, | 12 |
Вес хлыста, кг, | 191.76 |
Размер, мм, | 114 *6 |
Длинна хлыста, м, | 11.7 |
Вес хлыста, кг, | 189.535 |
Размер, мм, | 114 *5 |
Длинна хлыста, м, | 12 |
Вес хлыста, кг, | 161.28 |
Размер, мм, | 114 *5 |
Длинна хлыста, м, | 11.7 |
Вес хлыста, кг, | 158.122 |
Размер, мм, | 114 *7 |
Длинна хлыста, м, | 11.7 |
Вес хлыста, кг, | 216.838 |
Размер, мм, | 127 *4,0 |
Длинна хлыста, м, | 12 |
Вес хлыста, кг, | 145.584 |
Размер, мм, | 133 *4,0 |
Длинна хлыста, м, | 12 |
Вес хлыста, кг, | 152.736 |
Размер, мм, | 133 *5,0 |
Длинна хлыста, м, | 11.7 |
Вес хлыста, кг, | 185.541 |
Размер, мм, | 133 *6,0 |
Длинна хлыста, м, | 12 |
Вес хлыста, кг, | 226.044 |
Размер, мм, | 133 *6,0 |
Длинна хлыста, м, | 11.7 |
Вес хлыста, кг, | 223.137 |
Размер, мм, | 133 *3,5 |
Длинна хлыста, м, | 12 |
Вес хлыста, кг, | 134.16 |
Размер, мм, | 159 *6,0 |
Длинна хлыста, м, | 11.6 |
Вес хлыста, кг, | 266.235 |
Размер, мм, | 159 *6,0 |
Длинна хлыста, м, | 12 |
Вес хлыста, кг, | 272.94 |
Размер, мм, | 159 *8,0 |
Длинна хлыста, м, | 12 |
Вес хлыста, кг, | 359.568 |
Размер, мм, | 159 *4,0 |
Длинна хлыста, м, | 12 |
Вес хлыста, кг, | 188.232 |
Размер, мм, | 159 *4,5 |
Длинна хлыста, м, | 11.7 |
Вес хлыста, кг, | 201.684 |
Размер, мм, | 159 *3,5 |
Длинна хлыста, м, | 12 |
Вес хлыста, кг, | 161.747 |
Размер, мм, | 159 *5,0 |
Длинна хлыста, м, | 11.8 |
Вес хлыста, кг, | 221.044 |
Размер, мм, | 159 *5,0 |
Длинна хлыста, м, | 12 |
Вес хлыста, кг, | 228.55 |
Размер, мм, | 159 *4,5 |
Длинна хлыста, м, | 12 |
Вес хлыста, кг, | 205.8 |
Размер, мм, | 159 *3,5 |
Длинна хлыста, м, | 11.7 |
Вес хлыста, кг, | 161.912 |
Размер, мм, | 168 *5,0 |
Длинна хлыста, м, | 12 |
Вес хлыста, кг, | 242.35 |
Размер, мм, | 168 *6,0 |
Длинна хлыста, м, | 12 |
Вес хлыста, кг, | 287.648 |
Размер, мм, | 168 *8,0 |
Длинна хлыста, м, | 12 |
Вес хлыста, кг, | 380.62 |
Размер, мм, | 219 *7,0 |
Длинна хлыста, м, | 12 |
Вес хлыста, кг, | 439.14 |
Размер, мм, | 219 *8,0 |
Длинна хлыста, м, | 12 |
Вес хлыста, кг, | 499.596 |
Размер, мм, | 219 *4,5 |
Длинна хлыста, м, | 11.8 |
Вес хлыста, кг, | 280.816 |
Размер, мм, | 219 *4,5 |
Длинна хлыста, м, | 12 |
Вес хлыста, кг, | 285.612 |
Размер, мм, | 219*10,0 |
Длинна хлыста, м, | 12 |
Вес хлыста, кг, | 618.48 |
Размер, мм, | 219 *4,0 |
Длинна хлыста, м, | 12 |
Вес хлыста, кг, | 256.441 |
Размер, мм, | 219 *7,0 |
Длинна хлыста, м, | 11.7 |
Вес хлыста, кг, | 430.747 |
Размер, мм, | 219 *6,0 |
Длинна хлыста, м, | 12 |
Вес хлыста, кг, | 380.412 |
Размер, мм, | 219 *5,0 |
Длинна хлыста, м, | 12 |
Вес хлыста, кг, | 318.334 |
Размер, мм, | 273 *5,0 |
Длинна хлыста, м, | 11.5 |
Вес хлыста, кг, | 386.001 |
Электросварная труба в Самаре – купить с доставкой по выгодной цене в MMP.RU
Ищете надежного поставщика электросварных труб в Самаре и Самарской области? MMP.RU предлагает широкий ассортимент труб различных диаметров и толщин стенок по выгодным ценам! Доставка собственным транспортом, услуги резки в размер.
Виды и типоразмеры электросварной трубы:
Электросварные трубы классифицируются по:
⦁ Типу сварки:
⦁ Сварные: изготавливаются из стального рулона при помощи электрической сварки.
⦁ Бесшовные (если также предлагаются, хотя обычно бесшовные трубы не являются электросварными).
⦁ Материалу:
⦁ Сталь углеродная: используется для общих конструкций.
⦁ Низколегированная сталь: для более сложных и требовательных условий эксплуатации.
⦁ Диаметру: условный проход (Ду), который может варьироваться от 15 мм до 1000 мм и более Ду20, Ду32, Ду50 и т.д..
⦁ Толщине стенки: различные варианты от 2 до 14 мм в зависимости от применения и условий эксплуатации.
Область применения электросварной трубы:
Электросварные трубы используются в различных сферах, таких как:
⦁ Строительство: для создания несущих конструкций, перил, ограждений.
⦁ Трубопроводы: для транспортировки воды, газа и других жидкостей.
⦁ Машиностроение: при производстве различных деталей и узлов.
⦁ Энергетика: для монтажа труб для отопления и вентиляции, газопроводов.
⦁ Автомобилестроение: в производстве каркасных конструкций автомобилей и других транспортных средств.
Технические характеристики:
⦁ Материал: углеродная или низколегированная сталь например, Ст3, 10ПС, 20.
⦁ Стандарты: ГОСТ 10704-91, ГОСТ 3262-75 и другие.
⦁ Толщина стенки: (укажите допустимые значения).
⦁ Рабочее давление: (укажите параметры в зависимости от типа трубы).
Преимущества MMP.RU:
⦁ Более 20 лет опыта работы на рынке строительных материалов.
⦁ Гарантия качества товара (ГОСТ).
⦁ Доставка по Самаре и Самарской области собственным транспортом.
⦁ Услуги резки электросварной трубы в размер.
⦁ Комплексные поставки строительных материалов – все в одном месте.