Размер, мм, | 10 |
Длинна хлыста, м, | 6 |
Вес хлыста, кг, | 3.86 |
Размер, мм, | 12 |
Длинна хлыста, м, | 6 |
Вес хлыста, кг, | 5.355 |
Размер, мм, | 16 |
Длинна хлыста, м, | 6 |
Вес хлыста, кг, | 10.268 |
Размер, мм, | 20 |
Длинна хлыста, м, | 6 |
Вес хлыста, кг, | 15.432 |
Размер, мм, | 22 |
Длинна хлыста, м, | 6 |
Вес хлыста, кг, | 18.118 |
Размер, мм, | 24 |
Длинна хлыста, м, | 6 |
Вес хлыста, кг, | 21.671 |
Размер, мм, | 25 |
Длинна хлыста, м, | 6 |
Вес хлыста, кг, | 24.039 |
Размер, мм, | 28 |
Длинна хлыста, м, | 6 |
Вес хлыста, кг, | 28.992 |
Размер, мм, | 30 |
Длинна хлыста, м, | 6 |
Вес хлыста, кг, | 33.3 |
Размер, мм, | 32 |
Длинна хлыста, м, | 6 |
Вес хлыста, кг, | 39.32 |
Размер, мм, | 34 |
Длинна хлыста, м, | 6 |
Вес хлыста, кг, | 43.065 |
Размер, мм, | 36 |
Длинна хлыста, м, | 6 |
Вес хлыста, кг, | 47.976 |
Размер, мм, | 40 |
Длинна хлыста, м, | 6 |
Вес хлыста, кг, | 60.662 |
Размер, мм, | 42 |
Длинна хлыста, м, | 6 |
Вес хлыста, кг, | 66.502 |
Размер, мм, | 45 |
Длинна хлыста, м, | 6 |
Вес хлыста, кг, | 75.504 |
Размер, мм, | 48 |
Длинна хлыста, м, | 6 |
Вес хлыста, кг, | 85.626 |
Размер, мм, | 50 |
Длинна хлыста, м, | 6 |
Вес хлыста, кг, | 92.983 |
Размер, мм, | 56 |
Длинна хлыста, м, | 6 |
Вес хлыста, кг, | 116.56 |
Размер, мм, | 60 |
Длинна хлыста, м, | 6 |
Вес хлыста, кг, | 136.228 |
Размер, мм, | 65 |
Длинна хлыста, м, | 6 |
Вес хлыста, кг, | 156.821 |
Размер, мм, | 70 |
Длинна хлыста, м, | 6 |
Вес хлыста, кг, | 181.864 |
Размер, мм, | 75 |
Длинна хлыста, м, | 6 |
Вес хлыста, кг, | 209.12 |
Размер, мм, | 80 |
Длинна хлыста, м, | 6 |
Вес хлыста, кг, | 237.155 |
Размер, мм, | 85 |
Длинна хлыста, м, | 1 |
Вес хлыста, кг, | 269.467 |
Размер, мм, | 90 |
Длинна хлыста, м, | 1 |
Вес хлыста, кг, | 301.138 |
Размер, мм, | 100 |
Длинна хлыста, м, | 1 |
Вес хлыста, кг, | 371.749 |
Размер, мм, | 110 |
Длинна хлыста, м, | 1 |
Вес хлыста, кг, | 451.33 |
Размер, мм, | 115 |
Длинна хлыста, м, | 1 |
Вес хлыста, кг, | 494.948 |
Размер, мм, | 130 |
Длинна хлыста, м, | 1 |
Вес хлыста, кг, | 619.998 |
Размер, мм, | 140 |
Длинна хлыста, м, | 1 |
Вес хлыста, кг, | 727.457 |
Размер, мм, | 150 |
Длинна хлыста, м, | 1 |
Вес хлыста, кг, | 839.256 |
Размер, мм, | 160 |
Длинна хлыста, м, | 1 |
Вес хлыста, кг, | 113.638 |
Размер, мм, | 160 |
Длинна хлыста, м, | 1 |
Вес хлыста, кг, | 883.848 |
Размер, мм, | 170 |
Длинна хлыста, м, | 1 |
Вес хлыста, кг, | 1079.771 |
Размер, мм, | 180 |
Длинна хлыста, м, | 1 |
Вес хлыста, кг, | 1214.541 |
Размер, мм, | 190 |
Длинна хлыста, м, | 1 |
Вес хлыста, кг, | 1219.684 |
Размер, мм, | 200 |
Длинна хлыста, м, | 1 |
Вес хлыста, кг, | 1425.464 |
Размер, мм, | 200 |
Длинна хлыста, м, | 1 |
Вес хлыста, кг, | 1104.858 |
Размер, мм, | 210 |
Длинна хлыста, м, | 1 |
Вес хлыста, кг, | 1087.56 |
Размер, мм, | 220 |
Длинна хлыста, м, | 1 |
Вес хлыста, кг, | 1205.536 |
Размер, мм, | 230 |
Длинна хлыста, м, | 1 |
Вес хлыста, кг, | 1582.18 |
Размер, мм, | 250 |
Длинна хлыста, м, | 1 |
Вес хлыста, кг, | 1791.812 |
Размер, мм, | 260 |
Длинна хлыста, м, | 1 |
Вес хлыста, кг, | 1851.74 |
Размер, мм, | 270 |
Длинна хлыста, м, | 1 |
Вес хлыста, кг, | 1888.117 |
Размер, мм, | 270 |
Длинна хлыста, м, | 1 |
Вес хлыста, кг, | 1750.719 |
Размер, мм, | 280 |
Длинна хлыста, м, | 1 |
Вес хлыста, кг, | 2010.798 |
Размер, мм, | 290 |
Длинна хлыста, м, | 1 |
Вес хлыста, кг, | 2674.996 |
Размер, мм, | 300 |
Длинна хлыста, м, | 1 |
Вес хлыста, кг, | 2907.047 |
Размер, мм, | 310 |
Длинна хлыста, м, | 1 |
Вес хлыста, кг, | 2704.963 |
Размер, мм, | 320 |
Длинна хлыста, м, | 1 |
Вес хлыста, кг, | 2581.69 |
Размер, мм, | 350 |
Длинна хлыста, м, | 1 |
Вес хлыста, кг, | 1208.384 |
Размер, мм, | 65 |
Длинна хлыста, м, | 6 |
Вес хлыста, кг, | 114.174 |
Размер, мм, | 90 |
Длинна хлыста, м, | 1 |
Вес хлыста, кг, | 296.704 |
Размер, мм, | 110 |
Длинна хлыста, м, | 1 |
Вес хлыста, кг, | 265.224 |
Размер, мм, | 130 |
Длинна хлыста, м, | 1 |
Вес хлыста, кг, | 593.9400000000001 |
Размер, мм, | 30 |
Длинна хлыста, м, | 6 |
Вес хлыста, кг, | 33.466 |
Размер, мм, | 36 |
Длинна хлыста, м, | 6 |
Вес хлыста, кг, | 48.18 |
Размер, мм, | 40 |
Длинна хлыста, м, | 6 |
Вес хлыста, кг, | 58.667 |
Размер, мм, | 42 |
Длинна хлыста, м, | 6 |
Вес хлыста, кг, | 64.95399999999999 |
Размер, мм, | 45 |
Длинна хлыста, м, | 6 |
Вес хлыста, кг, | 73.28700000000001 |
Размер, мм, | 52 |
Длинна хлыста, м, | 6 |
Вес хлыста, кг, | 100.52 |
Размер, мм, | 56 |
Длинна хлыста, м, | 6 |
Вес хлыста, кг, | 117.368 |
Размер, мм, | 65 |
Длинна хлыста, м, | 6 |
Вес хлыста, кг, | 157.081 |
Размер, мм, | 70 |
Длинна хлыста, м, | 6 |
Вес хлыста, кг, | 181.864 |
Размер, мм, | 75 |
Длинна хлыста, м, | 6 |
Вес хлыста, кг, | 198.716 |
Размер, мм, | 80 |
Длинна хлыста, м, | 6 |
Вес хлыста, кг, | 238.338 |
Размер, мм, | 85 |
Длинна хлыста, м, | 1 |
Вес хлыста, кг, | 269.022 |
Размер, мм, | 90 |
Длинна хлыста, м, | 1 |
Вес хлыста, кг, | 302.137 |
Размер, мм, | 95 |
Длинна хлыста, м, | 1 |
Вес хлыста, кг, | 335.509 |
Размер, мм, | 100 |
Длинна хлыста, м, | 1 |
Вес хлыста, кг, | 372.366 |
Размер, мм, | 110 |
Длинна хлыста, м, | 1 |
Вес хлыста, кг, | 438.648 |
Размер, мм, | 115 |
Длинна хлыста, м, | 1 |
Вес хлыста, кг, | 489.485 |
Размер, мм, | 120 |
Длинна хлыста, м, | 1 |
Вес хлыста, кг, | 535.343 |
Размер, мм, | 130 |
Длинна хлыста, м, | 1 |
Вес хлыста, кг, | 628.326 |
Размер, мм, | 140 |
Длинна хлыста, м, | 1 |
Вес хлыста, кг, | 729.874 |
Размер, мм, | 150 |
Длинна хлыста, м, | 1 |
Вес хлыста, кг, | 836.482 |
Размер, мм, | 160 |
Длинна хлыста, м, | 1 |
Вес хлыста, кг, | 934.354 |
Размер, мм, | 170 |
Длинна хлыста, м, | 1 |
Вес хлыста, кг, | 940.79 |
Размер, мм, | 180 |
Длинна хлыста, м, | 1 |
Вес хлыста, кг, | 1170.594 |
Размер, мм, | 180 |
Длинна хлыста, м, | 1 |
Вес хлыста, кг, | 1212.543 |
Размер, мм, | 190 |
Длинна хлыста, м, | 1 |
Вес хлыста, кг, | 1226.361 |
Размер, мм, | 190 |
Длинна хлыста, м, | 1 |
Вес хлыста, кг, | 240.376 |
Размер, мм, | 200 |
Длинна хлыста, м, | 1 |
Вес хлыста, кг, | 754.657 |
Размер, мм, | 210 |
Длинна хлыста, м, | 1 |
Вес хлыста, кг, | 1419.281 |
Размер, мм, | 220 |
Длинна хлыста, м, | 1 |
Вес хлыста, кг, | 942.944 |
Размер, мм, | 220 |
Длинна хлыста, м, | 1 |
Вес хлыста, кг, | 856.408 |
Размер, мм, | 230 |
Длинна хлыста, м, | 1 |
Вес хлыста, кг, | 1832.963 |
Размер, мм, | 240 |
Длинна хлыста, м, | 1 |
Вес хлыста, кг, | 1771.45 |
Размер, мм, | 250 |
Длинна хлыста, м, | 1 |
Вес хлыста, кг, | 2250.386 |
Размер, мм, | 260 |
Длинна хлыста, м, | 1 |
Вес хлыста, кг, | 1125.387 |
Размер, мм, | 270 |
Длинна хлыста, м, | 1 |
Вес хлыста, кг, | 1199.444 |
Размер, мм, | 280 |
Длинна хлыста, м, | 1 |
Вес хлыста, кг, | 1537.101 |
Размер, мм, | 290 |
Длинна хлыста, м, | 1 |
Вес хлыста, кг, | 1477.468 |
Размер, мм, | 300 |
Длинна хлыста, м, | 1 |
Вес хлыста, кг, | 1475.715 |
Размер, мм, | 10 |
Длинна хлыста, м, | 6 |
Вес хлыста, кг, | 3.806 |
Размер, мм, | 12 |
Длинна хлыста, м, | 6 |
Вес хлыста, кг, | 5.53 |
Размер, мм, | 14 |
Длинна хлыста, м, | 6 |
Вес хлыста, кг, | 7.524 |
Размер, мм, | 16 |
Длинна хлыста, м, | 6 |
Вес хлыста, кг, | 9.48 |
Размер, мм, | 17 |
Длинна хлыста, м, | 6 |
Вес хлыста, кг, | 10.763 |
Размер, мм, | 18 |
Длинна хлыста, м, | 6 |
Вес хлыста, кг, | 12.06 |
Стальной круг в Самаре – купить с доставкой по выгодной цене в MMP.RU
Ищете надежного поставщика стального круга в Самаре и Самарской области? MMP.RU предлагает широкий ассортимент круглого металлопроката различных диаметров и марок стали по выгодным ценам! Доставка собственным транспортом, резка в размер.
Звоните +7 (927) 777-64-85 – сотрудники MMP.RU готовы проконсультировать и помочь с выбором!
Виды и типоразмеры стального круга:
В MMP.RU вы найдете круг стальной горячекатаный (ГОСТ 2590-2006) и калиброванный (ГОСТ 7417-75). Диаметры варьируются от 5 до 270 мм.
Применение стального круга:
Круглый металлопрокат – универсальный материал, используемый в различных отраслях:
⦁ Машиностроение: изготовление деталей машин, валов, осей, шпинделей, штоков, пальцев.
⦁ Строительство: армирование железобетонных конструкций, создание ограждений, решеток, декоративных элементов.
⦁ Металлообработка: производство заготовок для различных деталей.
⦁ Производство инструментов: сверла, фрезы, развертки.
Технические характеристики:
⦁ Материал: Высококачественная сталь Ст3сп/пс5, Ст20, Ст45, 40Х, нержавеющие стали
⦁ Стандарт: ГОСТ 2590-2006 (горячекатаный), ГОСТ 7417-75 (калиброванный).
⦁ Диаметр: от 5 до 270 мм.
⦁ Длина: Стандартная длина и возможность резки в размер.
⦁ Поверхность: (укажите тип поверхности, например, черная, шлифованная, оцинкованная).
⦁ Точность прокатки: (укажите класс точности для калиброванного круга).
Преимущества MMP.RU:
⦁ Более 20 лет опыта работы на рынке строительных материалов.
⦁ Гарантия качества продукции (ГОСТ).
⦁ Доставка по Самаре и Самарской области собственным транспортом.
⦁ Услуги резки стального круга в размер.
⦁ Комплексные поставки строительных материалов – все в одном месте.